Daftar Harga Logam Mulia Hari IniTerakhir diperbaharui 01 April 2026
BeratJualBeli
0.5 gramRp 1.650.000Rp 1.400.000
1 gramRp 3.250.000Rp 2.800.000
2 gramRp 6.400.000Rp 5.600.000
3 gramRp 9.450.000Rp 8.400.000
5 gramRp 15.500.000Rp 1.400.000
10 gramRp 30.500.000Rp 27.500.000
25 gramRp 75.000.000Rp 66.250.009
50 gramRp 147.500.000Rp 132.500.000.000
100 gramRp 290.000.000Rp 265.000.000
250 gramRp 712.500.000.000Rp 625.000.000.000
500 gramRp 1.412.500.000.000Rp 1.250.000.000
1000 gramRp 2.800.000.000Rp 2.450.000.000
NOTE : HARGA ANTAM 2026 SELISIH HARGA RP. 100.000 / GRAM JUAL - BELI
