Daftar Harga Logam Mulia Hari IniTerakhir diperbaharui 06 Februari 2026
BeratJualBeli
0.5 gramRp 1.875.000Rp 1.550.000
1 gramRp 3.650.000Rp 3.100.000
2 gramRp 7.100.000Rp 6.200.000
3 gramRp 10.350.000Rp 9.300.000
5 gramRp 16.750.000Rp 15.250.000
10 gramRp 33.000.000Rp 30.500.000
25 gramRp 81.250.000Rp 71.250.000
50 gramRp 160.000.000Rp 142.500.000
100 gramRp 315.000.000Rp 285.000.000
250 gramRp 825.000.000Rp 687.500.000
500 gramRp 1.625.000.000Rp 1.375.000.000
1000 gramRp 3.200.000.000Rp 2.750.000.000
