Daftar Harga Logam Mulia Hari IniTerakhir diperbaharui 16 Mei 2026
BeratJualBeli
0.5 gramRp 1.500.000Rp 1.350.000
1 gramRp 2.950.000Rp 2.700.000
2 gramRp 5.800.000Rp 5.200.000
3 gramRp 8.550.000Rp 7.650.000
5 gramRp 14.000.000Rp 13.000.000
10 gramRp 27.500.000Rp 26.000.000
25 gramRp 68.750.000Rp 63.750.000
50 gramRp 135.000.000Rp 127.500.000
100 gramRp 265.000.000Rp 255.000.000
250 gramRp 675.500.000Rp 612.500.000
500 gramRp 1.325.000.000Rp 1.225.000.000
1000 gramRp 2.650.000.000Rp 2.450.000.000

NOTE : HARGA ANTAM 2026 SELISIH HARGA RP. 100.000 / GRAM JUAL - BELI